<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mondorent</title>
	<atom:link href="http://www.mondorent.com/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mondorent.com/blog</link>
	<description>Empresa lider en alquiler de motos scooters en Barcelona.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Mar 2012 10:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
<meta xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex,follow" />
		<item>
		<title>La presentación del equipo Monlau Estrella Galicia 0&#8217;0 de Moto3</title>
		<link>http://www.mondorent.com/blog/la-presentacion-del-equipo-monlau-estrella-galicia-00-de-moto3/</link>
		<comments>http://www.mondorent.com/blog/la-presentacion-del-equipo-monlau-estrella-galicia-00-de-moto3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 15:31:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[moto gp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondorent.com/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[A  cuatro semanas de que empiece el Mundial de Motociclismo 2012, el Equipo Monlau Estrella Galicia 0&#8217;0 a presentado en Madrid los colores que llevarán sus dos pilotos, Miguel Oliveira y Álex Rins, en Moto3, que montaran en dos grandes motores Honda con chasis Suter. En la presentación también estuvieron los pilotos Honda Repsol que<a href="http://www.mondorent.com/blog/la-presentacion-del-equipo-monlau-estrella-galicia-00-de-moto3/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/presentacion-equipo-repsol-_thumb_a.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-341" title="presentacion-equipo-repsol-_thumb_a" src="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/presentacion-equipo-repsol-_thumb_a.jpg" alt="" width="320" height="212" /></a><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->A  cuatro semanas de que empiece el Mundial de Motociclismo 2012, el Equipo Monlau Estrella Galicia 0&#8217;0 a presentado en Madrid los colores que llevarán sus dos pilotos, Miguel Oliveira y Álex Rins, en Moto3, que montaran en dos grandes motores Honda con chasis Suter.</p>
<p>En la presentación también estuvieron los pilotos Honda Repsol que correran esta temporada el Campeonato de España de Velocidad, María Herrera, Francisco Bagnaia y Lorenzo Baldassarri.</p>
<p>La próxima semana, del 19 al 21 de marzo, los dos pilotos de Moto3 participarán en el último ensayo de pretemporada en el Circuito de Jerez antes del primer Gran Premio en Qatar el Próximo 8 de abril.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondorent.com/blog/la-presentacion-del-equipo-monlau-estrella-galicia-00-de-moto3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW interesados en la Moto GP</title>
		<link>http://www.mondorent.com/blog/bmw-interesados-en-la-moto-gp/</link>
		<comments>http://www.mondorent.com/blog/bmw-interesados-en-la-moto-gp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 15:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[moto gp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondorent.com/blog/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[El máximo responsable de BMW Motorrad, Hendrik von Kuenheim, en declaraciones reconoció la importancia que la marca da al hecho de poder estar en la máxima competición de motociclismo ya que según él: &#8220;Todavía no hemos ganado en Superbike, pero estamos cerca.&#8221; Por lo tanto, BMW Motorrad aspira a ganar grandes cosas en Superbike para<a href="http://www.mondorent.com/blog/bmw-interesados-en-la-moto-gp/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/bmw_gp.png"><img class="alignleft size-full wp-image-338" title="bmw_gp" src="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/bmw_gp.png" alt="" width="305" height="172" /></a>El máximo responsable de BMW Motorrad, Hendrik von Kuenheim, en declaraciones reconoció la importancia que la marca da al hecho de poder estar en la máxima competición de motociclismo ya que según él: &#8220;<em>Todavía no hemos ganado en Superbike, pero estamos cerca</em>.&#8221;</p>
<p>Por lo tanto, BMW Motorrad aspira a ganar grandes cosas en Superbike para dar el salto a MotoGP en un futuro no muy lejano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondorent.com/blog/bmw-interesados-en-la-moto-gp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquilate una moto Aprilia Arrecife 250cc / 500cc</title>
		<link>http://www.mondorent.com/blog/alquilate-una-moto-aprilia-arrecife-250cc-500cc/</link>
		<comments>http://www.mondorent.com/blog/alquilate-una-moto-aprilia-arrecife-250cc-500cc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 15:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler moto barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Scooter]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad vial]]></category>
		<category><![CDATA[250]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondorent.com/blog/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[En el inmenso trafico que suele haber en las ciudades, mientras vas hacia el trabajo o hobbies tendrías que elegir la agilidad y la funcionalidad, la tecnología y la seguridad, el confort y el estilo de esta autentica motocicleta. Es una ventaja respecto a las cuatro ruedas tanto para ir a trabajar como para ir<a href="http://www.mondorent.com/blog/alquilate-una-moto-aprilia-arrecife-250cc-500cc/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/Captura-de-pantalla-2012-03-12-a-las-16.31.10.png"><img class="alignleft size-full wp-image-332" title="Captura de pantalla 2012-03-12 a la(s) 16.31.10" src="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/Captura-de-pantalla-2012-03-12-a-las-16.31.10.png" alt="" width="241" height="220" /></a> En el inmenso trafico que suele haber en las ciudades, mientras vas hacia el trabajo o hobbies tendrías que elegir la agilidad y la funcionalidad, la tecnología y la seguridad, el confort y el estilo de esta autentica motocicleta. Es una ventaja respecto a las cuatro ruedas tanto para ir a trabajar como para ir a tus hobbies. Es la motocicleta perfecta para una persona con muchas cosas hacer.</p>
<p>Si quieres saber más sobre dicha moto entra en nuestra <a href="http://www.mondorent.com/alquilar-moto-scooter-en-Barcelona/nuestras-scooters.php">web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondorent.com/blog/alquilate-una-moto-aprilia-arrecife-250cc-500cc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alquila un clásico de los grandes</title>
		<link>http://www.mondorent.com/blog/alquila-un-clasico-de-los-grandes/</link>
		<comments>http://www.mondorent.com/blog/alquila-un-clasico-de-los-grandes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 17:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler moto barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[aquiler]]></category>
		<category><![CDATA[vespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondorent.com/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Date el capricho de alquilarte durante un tiempo una preciosidad de las dos ruedas esta Vespa 125, ir por las carreteras con un clásico siempre es un síntoma de pasarlo bien solo o con otra persona, podrás disfrutar del paisaje de manera diferente a otras motocicletas. te sentirás como si estuvieses en los 60, una<a href="http://www.mondorent.com/blog/alquila-un-clasico-de-los-grandes/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/bsc03.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-329" title="bsc03" src="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/bsc03.jpg" alt="" width="311" height="230" /></a></p>
<p><!-- 		@page { margin: 2cm } 		P { margin-bottom: 0.21cm } -->Date el capricho de alquilarte durante un tiempo una preciosidad de las dos ruedas esta <a href="http://www.mondorent.com/alquilar-moto-scooter-en-Barcelona/vespa-125.php">Vespa 125</a>, ir por las carreteras con un clásico siempre es un síntoma de pasarlo bien solo o con otra persona, podrás disfrutar del paisaje de manera diferente a otras motocicletas. te sentirás como si estuvieses en los 60, una experiencia inolvidable.</p>
<p>Si te gustan las dos ruedas no dejes escapar esta oportunidad de manejar un clásico.</p>
<p>si queres saber mas sobre esta estupenda motocicleta visitanos en nuestra <a href="http://www.mondorent.com/alquilar-moto-scooter-en-Barcelona/alquiler-moto-scooter-barcelona.php">web</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondorent.com/blog/alquila-un-clasico-de-los-grandes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puede alquilar la fantástica Bici vr46 Valentino Rossi</title>
		<link>http://www.mondorent.com/blog/puede-alquilar-la-fantastica-bici-vr46-valentino-rossi/</link>
		<comments>http://www.mondorent.com/blog/puede-alquilar-la-fantastica-bici-vr46-valentino-rossi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Mar 2012 15:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>
		<category><![CDATA[aquiler]]></category>
		<category><![CDATA[bicis]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondorent.com/blog/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Es tal el amor que el ocho veces campeón del mundo Valentino Rossi procesa por el mundo de las dos ruedas  que la marca italiana Cicli Adriatica ha creado una línea de bicicletas en su honor con el fin de atraer a más gente al mundo del motociclismo. Puedes disfrutar de  esta magnífica bicicleta Collection<a href="http://www.mondorent.com/blog/puede-alquilar-la-fantastica-bici-vr46-valentino-rossi/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es ta<a href="http://www.mondorent.com/alquilar-moto-scooter-en-Barcelona/nuestras-bicicletas.php"><img class="alignleft size-full wp-image-324" title="bici-collection-vr46-valentino-rossi" src="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/bici-collection-vr46-valentino-rossi.jpg" alt="" width="200" height="127" /></a>l el amor que el ocho veces campeón del mundo <strong>Valentino Rossi</strong> procesa por el mundo de las dos ruedas  que la marca italiana <span style="text-decoration: underline;">Cicli Adriatica</span> ha creado una línea de bicicletas en su honor con el fin de atraer a más gente al mundo del motociclismo.</p>
<p>Puedes disfrutar de  esta magnífica bicicleta Collection vr46 Valentino Rossi alquilándola desde nuestra <a href="http://www.mondorent.com/alquilar-moto-scooter-en-Barcelona/alquiler-moto-scooter-barcelona.php">web</a> o contactando con nosotros al 93 301 13 17 o al 93 295 32 68.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondorent.com/blog/puede-alquilar-la-fantastica-bici-vr46-valentino-rossi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stoner manda en el primer test de Sepang</title>
		<link>http://www.mondorent.com/blog/stoner-manda-en-el-primer-test-de-sepang/</link>
		<comments>http://www.mondorent.com/blog/stoner-manda-en-el-primer-test-de-sepang/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alquiler bicis]]></category>
		<category><![CDATA[Alquiler moto barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Bicis]]></category>
		<category><![CDATA[motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Rent Scooter Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[bicis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondorent.com/blog/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[El bicampeón del mundo de MotoGP Casey Stoner (Repsol Honda) fue el más rápido en la primera jornada de test en el circuito de Sepang (Malasia) por delante de su compañero de equipo, Dani Pedrosa y de Jorge Lorenzo (Yamaha). El piloto australiano marcó un tiempo de 2:01.761, dos segundos más lento que en los<a href="http://www.mondorent.com/blog/stoner-manda-en-el-primer-test-de-sepang/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/1330423488_extras_mosaico_noticia_2_g_0.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-318" title="1330423488_extras_mosaico_noticia_2_g_0" src="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/1330423488_extras_mosaico_noticia_2_g_0.jpg" alt="" width="250" height="248" /></a>El bicampeón del mundo de MotoGP Casey Stoner (Repsol Honda) fue el más rápido en la primera jornada de test en el circuito de Sepang (Malasia) por delante de su compañero de equipo, Dani Pedrosa y de Jorge Lorenzo (Yamaha).</p>
<p>El piloto australiano marcó un tiempo de 2:01.761, dos segundos más lento que en los últimos entrenamientos que se disputaron en el circuito malayo a principios de mes. Una fuerte tormenta dejó el asfalto en unas condiciones que impedía que los pilotos mejoraran los tiempos de los test anteriores.</p>
<p>Dani Pedrosa confirmó el dominio de los pilotos del equipo Repsol Honda en esta pretemporada al marcar el segundo mejor crono a 244 milésimas de Stoner.</p>
<p>Por detrás de ellos se situaron los dos pilotos de Yamaha, Jorge Lorenzo y Ben Spies. El mallorquín se quedó a poco más de seis décimas de Casey Stoner mientras que el estadounidense perdió más de un segungo (1.058) con el vigente campeón de la categoría.</p>
<p>Álvaro Bautista (Honda Gresini) logró acabar los entrenamientos en quinta posicióna a 1.198 de la cabeza y Héctor Barberá (Pramac Racing Team) fue noveno.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-317"></span>TIEMPOS<br />
1. Casey Stoner Repsol Honda Team 2:01.761<br />
2. Dani Pedrosa Repsol Honda Team +0.244<br />
3. Jorge Lorenzo Yamaha Factory Racing +0.675<br />
4. Ben Spies Yamaha Factory Racing +1.058<br />
5. Alvaro Bautista San Carlo Honda GresinI +1.198<br />
6. Nicky Hayden Ducati Team +1.371<br />
7. Cal Crutchlow Monster Yamaha Tech +1.452<br />
8. Valentino Rossi Ducati Team +1.484<br />
9. Héctor Barbera Pramac Racing Team +1.851<br />
10. Stefan Bradl LCR Honda +2.059<br />
1.1 Andrea Dovizioso Monster Yamaha Tech 3 +2.069<br />
12. Franco Battaini Cardion AB Motoracing +3.802<br />
13. Colin Edwards NGM Mobile Forward Racing +3.925<br />
14. Ivan Silva Avintia Racing 2:08.479 +6.718<br />
15. Yonny Hern?ndez Avintia Racing +7.006</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondorent.com/blog/stoner-manda-en-el-primer-test-de-sepang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva e-bike Mini</title>
		<link>http://www.mondorent.com/blog/nueva-e-bike-mini/</link>
		<comments>http://www.mondorent.com/blog/nueva-e-bike-mini/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[alquiler bicis]]></category>
		<category><![CDATA[Bicis]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[bicis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondorent.com/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Ya puedes disfrutar de la nueva e-bike mini plegable.La e-bike mini plegable es de  energía portable de litio 250W y cuenta con la aprobación del CE Motor: 250 Watt Brush Less Cargador: 36V-220W Velocidad máxima: pedaleo asistido Max 24Km/h Peso: 26,5 Kg &#160; &#160; Ya puedes alquilarla a precio asequible. Para más información pongase en<a href="http://www.mondorent.com/blog/nueva-e-bike-mini/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p id="detail_guide1"><a href="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/EBike_mini.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-311" title="EBike_mini" src="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/EBike_mini.jpg" alt="" width="200" height="181" /></a>Ya puedes disfrutar de la nueva e-bike mini plegable.La e-bike mini plegable es de  energía portable de litio 250W y cuenta con la aprobación del CE</p>
<p>Motor: <strong><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span>250 Watt Brush Less</span></span></strong></p>
<p>Cargador: <strong><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span>36V-220W </span></span></strong></p>
<p>Velocidad máxima: <strong><span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span>pedaleo asistido Max  														24Km/h </span></span></strong></p>
<p>Peso: <span style="font-family: Verdana; font-size: xx-small;"><span><strong>26,5 Kg</strong></span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-family: Verdana; font-size: 20px;"><span>Ya puedes <a href="http://www.mondorent.com/alquilar-moto-scooter-en-Barcelona/alquiler-moto-scooter-barcelona.php" target="_blank">alquilarla</a> a precio asequible. Para más información pongase en <a href="http://www.mondorent.com/alquilar-moto-scooter-en-Barcelona/contactar.php" target="_blank">contacto</a> con nosotros.<strong><br />
</strong></span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondorent.com/blog/nueva-e-bike-mini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dani Clos, nuevo piloto de pruebas de HRT</title>
		<link>http://www.mondorent.com/blog/dani-clos-nuevo-piloto-de-pruebas-de-hrt/</link>
		<comments>http://www.mondorent.com/blog/dani-clos-nuevo-piloto-de-pruebas-de-hrt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 09:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[motociclismo]]></category>
		<category><![CDATA[motor]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondorent.com/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Dani Clos será nuevo piloto de pruebas del HRT F1 Team, según informan ambas partes. La llegada del barcelonés de 23 años al equipo español se considera como &#8220;un paso más dentro de las aspiraciones de la escudería española de establecerse como una plataforma para que jóvenes talentos lleguen a la máxima categoría del automovilismo<a href="http://www.mondorent.com/blog/dani-clos-nuevo-piloto-de-pruebas-de-hrt/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/1329132558_extras_mosaico_noticia_1_g_0.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-302" title="1329132558_extras_mosaico_noticia_1_g_0" src="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/1329132558_extras_mosaico_noticia_1_g_0.jpg" alt="" width="400" height="200" /></a>Dani Clos será nuevo piloto de pruebas del HRT F1 Team, según  informan ambas partes. La llegada del barcelonés de 23 años al equipo  español se considera como &#8220;un paso más dentro de las aspiraciones de la  escudería española de establecerse como una plataforma para que jóvenes  talentos lleguen a la máxima categoría del automovilismo mundial&#8221;.</p>
<p>Dani Clos participará en varias sesiones de entrenamientos libres de  los viernes y estará en todos los Grandes Premios con la misión de  aprender, conocer al equipo y ayudar a los dos pilotos oficiales, el  indio Narain Karthikeyan y el también español Pedro de la Rosa.</p>
<p>Clos tuvo su primera toma de contacto con el equipo en noviembre  durante los entrenamientos de jóvenes pilotos de Abu Dabi y trabajará ya  en los terceros entrenamientos oficiales de pretemporada que tendrán  lugar en Barcelona del 1 al 4 de marzo. &#8220;Estoy muy orgulloso de formar  parte del equipo HRT Formula 1 Team. Es un gran paso en mi carrera  deportiva, algo con lo que he soñado toda la vida y al fin empieza a  hacerse realidad&#8221;, indicó Clos en unas declaraciones distribuidas por  HRT F1 Team.</p>
<p><span id="more-301"></span>&#8220;Estoy impresionado con el trabajo que está llevando a cabo el equipo  y se están haciendo cosas fantásticas en un plazo muy corto de tiempo&#8221;,  apuntó el español, quien aseguró que lo que está haciendo la escudería  &#8220;es muy importante para el automovilismo&#8221; español y &#8220;tiene un gran  potencial&#8221;. &#8220;Además, poder estar al lado de Pedro es muy importante para  mí, ya que él y Narain pueden aportarme muchas cosas positivas para  crecer como piloto&#8221;, dijo Clos, quien agradeció la confianza depositada  en él.</p>
<p><strong>Luis Pérez-Sala</strong>, responsable deportivo de HRT,  aseguró que está &#8220;muy contento de poder contar con Dani&#8221;, del que señaló  que &#8220;es un piloto rápido, con talento, pero sobre todo con muchas ganas  de progresar&#8221;. &#8220;La incorporación de Clos es un paso más dentro de  nuestro proyecto de reestructuración del equipo HRT y cumple además con  nuestro deseo de promocionar a las jóvenes promesas del automovilismo&#8221;,  añadió.<br />
<strong><br />
Una buena trayectoria</strong><br />
Tras una  esperanzadora trayectoria en los karts, Clos debutó en monoplazas en  2004 en la Fórmula Renault 2.0 italiana, de la que se proclamó campeón  en 2006. Al año siguiente entró en el programa de Renault F1 y disputó  el campeonato europeo de Fórmula 3; en 2008 pasó al programa de Williams  F1 y logró el segundo puesto en las 24 horas de Barcelona y en 2009  debutó en las GP2 Series, con una tercera posición en Portimao como  mejor resultado.</p>
<p>En su segundo año en la GP2 logró su primera victoria en Turquía y  varios podios y en la pasada temporada consiguió un triunfo y dos podios  para terminar noveno en el campeonato. También en 2011 participó en los  entrenamientos de jóvenes pilotos de Abu Dabi junto al HRT F1 Team y  completó un total de 377,67 kilómetros en un día.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fuente: marca.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mondorent.com/blog/dani-clos-nuevo-piloto-de-pruebas-de-hrt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Valencia y Sepang, escenarios de los primeros entrenamientos del Mundial de Motociclismo 2012</title>
		<link>http://www.mondorent.com/blog/valencia-y-sepang-escenarios-de-los-primeros-entrenamientos-del-mundial-de-motociclismo-2012/</link>
		<comments>http://www.mondorent.com/blog/valencia-y-sepang-escenarios-de-los-primeros-entrenamientos-del-mundial-de-motociclismo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 10:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alquiler moto barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mondorent.com/blog/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[El circuito &#8220;Ricardo Tormo&#8221; de la Comunidad Valenciana y el malayo de Sepang serán los escenarios en donde comience la preparación de las nuevas motos CRT (Claiming Rules Team) y MotoGP, respectivamente, para la temporada 2012, que se iniciará el próximo 8 de abril con el Gran Premio de Catar. Aunque inicialmente estaba previsto que<a href="http://www.mondorent.com/blog/valencia-y-sepang-escenarios-de-los-primeros-entrenamientos-del-mundial-de-motociclismo-2012/"> <br /><br /> (More)…</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/mundial_motociclismo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-292" title="mundial_motociclismo" src="http://www.mondorent.com/blog/wp-content/uploads/2012/01/mundial_motociclismo.jpg" alt="" width="300" height="350" /></a>El circuito &#8220;Ricardo Tormo&#8221; de la Comunidad Valenciana y el malayo de  Sepang serán los escenarios en donde comience la preparación de las  nuevas motos CRT (Claiming Rules Team) y MotoGP, respectivamente, para  la temporada 2012, que se iniciará el próximo 8 de abril con el Gran  Premio de Catar.</p>
<p>Aunque inicialmente estaba previsto que todos los  equipos tuviesen que realizar los entrenamientos de Sepang, entre el 31  de enero y el 2 de febrero, al final estos serán casi exclusivamente  para los equipos de MotoGP, con excepción del estadounidense Colin  Edwards, que estará en Malasia sobre su Suter con motor BMWm, y la  escudería española BQR, que empleará motores Kawasaki con chasis  fabricado por la empresa británica FTR.</p>
<p>El equipo de Raúl Romero  se desplazará hasta Sepang con tres pilotos, el campeón de España de  Stocke Extreme, Iván Silva, que realizará toda la temporada, Jordi  Torres y el venezolano Robertino Pietri, quien sustituirá al lesionado  Yonny Hernández y que realizará una serie de carreras del campeonato  como invitado.</p>
<p>Un día antes, el 30 de enero, comenzarán sus  entrenamientos la inmensa mayoría de las escudería CRT en Valencia, con  el claro objetivo por parte de la organización de abaratar costes al  máximo.</p>
<p><span id="more-291"></span></p>
<p>Sepang será la primera ocasión en la que se pueda ver al  italiano Valentino Rossi sobre su nueva Ducati Desmosedici, que hasta el  momento sólo han probado en unos entrenamientos a puerta cerrada el  español Carlos Checa y el probador italiano Franco Battaini en el  circuito de Jerez de la Frontera, sin que haya trascendido ningún  aspecto técnico de la misma.</p>
<p>Quizás por esta razón existe más  expectación si cabe por saber si los ingenieros de Borgo Panigale, sede  de Ducati, con el italiano Filippo Preziosi a la cabeza, han acertado en  el diseño de una moto que rompe con todos los parámetros por los que  hasta el momento se guiaban los prototipos del fabricante italiano.</p>
<p>Además  de ver y valorar la nueva Ducati Desmosedici de Valentino Rossi y el  estadounidense Nicky Hayden, el actual campeón del mundo, el australiano  Casey Stoner, podrá iniciar la preparación de la temporada en la que  defiende título con la nueva reglamentación técnica, que aumenta la  cilindrada de las MotoGP de los 800 a los 1.000 c.c. e incluye la nueva  categoría CRT, con motores derivados de las motos de serie.</p>
<p>La  Honda RC 212 V ya se mostró altamente competitiva en manos de Casey  Stoner y también del español Dani Pedrosa, que serán una temporada más  los encargados de defender los intereses de Honda, mientras que sus  principales rivales volverán a ser los pilotos de Yamaha, el español  Jorge Lorenzo y el estadounidense Ben Spies.</p>
<p>Yamaha necesita mayor  velocidad punta y tracción en su YZR M 1 para que Lorenzo y Spies  puedan luchar al mismo nivel que sus oponentes, algo que comenzará a  aflorar con las primeras pruebas oficiales de la temporada 2012 en  Sepang.</p>
<p>Mientras en Malasia los pilotos oficiales de MotoGP  comienzan la puesta a punto de sus mecánicas, en Valencia todos los  pilotos y equipos presentes tendrán un arduo trabajo por delante para  lograr que las nuevas motos y categoría CRT sean competitivas.</p>
<p>Las  diferencias respecto a las MotoGP serán todavía muy claras, pero nadie  duda de que acabarán logrando un excelente rendimiento, si bien  difícilmente se podrán emparejar en momento alguno con las MotoGP, salvo  que la organización, como ha asegurado en ocasiones, no modifique  durante la temporada el reglamento técnico de las segundas para  &#8220;equilibrar&#8221; ambos conceptos.</p>
